<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Diseño</title>
	<atom:link href="http://www.mega-publicidad.com/blog/category/foros/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mega-publicidad.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2009 12:37:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Características de Flash CS5 mostradas en Adobe MAX 2009</title>
		<link>http://www.mega-publicidad.com/blog/noticias/general/caracteristicas-de-flash-cs5-mostradas-en-adobe-max-2009/</link>
		<comments>http://www.mega-publicidad.com/blog/noticias/general/caracteristicas-de-flash-cs5-mostradas-en-adobe-max-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mega-publicidad.com/blog/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[De todos los programas que harán parte de la Creative Suite 5, Flash CS5 es quizás del que más se hablado al público y del cual se mostraron más características durante el Adobe MAX. Precisamente entre todas grabaciones de las sesiones se encuentra una llamada &#8220;Secret Session: Flash Professional&#8221; donde Richard Galvan (Technical Product Manager [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mega-publicidad.com/blog/noticias/general/caracteristicas-de-flash-cs5-mostradas-en-adobe-max-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CU3ER, TRANSICIONES DE IMAGENES EN 3D PARA FLASH</title>
		<link>http://www.mega-publicidad.com/blog/foros/diseno/cu3er-transiciones-de-imagenes/</link>
		<comments>http://www.mega-publicidad.com/blog/foros/diseno/cu3er-transiciones-de-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mega-publicidad.com/blog/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[
CU3ER, Transiciones de imágenes en 3D para Flash
  

CU3ER es una herramienta para generar transiciones entre imágenes en Flash con efectos de 3D.
Se ingresan las rutas de las imagenes en un XML y sanCU3ER se encarga de modificarlas en tiempo de ejecución para formar atractivos efectos 3D en la transiciones entra sí.
Está herramienta es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mega-publicidad.com/blog/foros/diseno/cu3er-transiciones-de-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recortar imágenes y cambiar su tamano desde el editor de WP</title>
		<link>http://www.mega-publicidad.com/blog/foros/diseno/recortar-imagenes-y-cambiar-su-tamano-desde-el-editor-de-wp/</link>
		<comments>http://www.mega-publicidad.com/blog/foros/diseno/recortar-imagenes-y-cambiar-su-tamano-desde-el-editor-de-wp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 11:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Vivtiger Image Resizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mega-publicidad.com/blog/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Vivtiger Image Resizer, es un plugin de fácil integración en nuestro Wordpress, el cual nos permite entre otras cosas, recortar imágenes o cambiar el tamaño de la imagen dentro del editor de Wordpress, una vez que subimos la imagen podemos editarla fácilmente.

Su instalación en muy sencilla, de hecho es la básica. descargar el plugin, descomprimirlo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mega-publicidad.com/blog/foros/diseno/recortar-imagenes-y-cambiar-su-tamano-desde-el-editor-de-wp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>flikr&#8212;&#8212;&gt;wp</title>
		<link>http://www.mega-publicidad.com/blog/foros/diseno/flikr-wp/</link>
		<comments>http://www.mega-publicidad.com/blog/foros/diseno/flikr-wp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 11:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Flikr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mega-publicidad.com/blog/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Flickr es una red líder basada en la aplicación de fotografía de gestión que permite a los usuarios subir, organizar y compartir sus fotos favoritas. Que se ocupa de su cambio de tamaño de imagen, le permite asignar etiquetas a sus fotos, e incluso permite a las notas y comentarios que se presentará en cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mega-publicidad.com/blog/foros/diseno/flikr-wp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARTA DE COLORES</title>
		<link>http://www.mega-publicidad.com/blog/foros/diseno/carta-de-colores/</link>
		<comments>http://www.mega-publicidad.com/blog/foros/diseno/carta-de-colores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 08:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Carta de colores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mega-publicidad.com/blog/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[









Prohibida la reproducción sin el consentimiento escrito del autor.
Todos los artículos, cursos, fotografías y gráficos de esta página tienen Copyright y están registrados en el registro de propiedad intelectual de Barcelona.
Redactor: si te inspiras en el contenido de esta página para tu propio artículo, te agradecería que lo hagas constar y me lo comuniques previamente.

© [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mega-publicidad.com/blog/foros/diseno/carta-de-colores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

