<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Aplicaciones Web</title>
	<atom:link href="http://www.mega-publicidad.com/blog/category/foros/aplicaciones-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mega-publicidad.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2009 12:37:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Características de Flash CS5 mostradas en Adobe MAX 2009</title>
		<link>http://www.mega-publicidad.com/blog/noticias/general/caracteristicas-de-flash-cs5-mostradas-en-adobe-max-2009/</link>
		<comments>http://www.mega-publicidad.com/blog/noticias/general/caracteristicas-de-flash-cs5-mostradas-en-adobe-max-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mega-publicidad.com/blog/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[De todos los programas que harán parte de la Creative Suite 5, Flash CS5 es quizás del que más se hablado al público y del cual se mostraron más características durante el Adobe MAX. Precisamente entre todas grabaciones de las sesiones se encuentra una llamada &#8220;Secret Session: Flash Professional&#8221; donde Richard Galvan (Technical Product Manager [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mega-publicidad.com/blog/noticias/general/caracteristicas-de-flash-cs5-mostradas-en-adobe-max-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CU3ER, TRANSICIONES DE IMAGENES EN 3D PARA FLASH</title>
		<link>http://www.mega-publicidad.com/blog/foros/diseno/cu3er-transiciones-de-imagenes/</link>
		<comments>http://www.mega-publicidad.com/blog/foros/diseno/cu3er-transiciones-de-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mega-publicidad.com/blog/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[
CU3ER, Transiciones de imágenes en 3D para Flash
  

CU3ER es una herramienta para generar transiciones entre imágenes en Flash con efectos de 3D.
Se ingresan las rutas de las imagenes en un XML y sanCU3ER se encarga de modificarlas en tiempo de ejecución para formar atractivos efectos 3D en la transiciones entra sí.
Está herramienta es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mega-publicidad.com/blog/foros/diseno/cu3er-transiciones-de-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CREAR UNA SALA DE CHAT</title>
		<link>http://www.mega-publicidad.com/blog/tutoriales/crear-una-sala-de-chat/</link>
		<comments>http://www.mega-publicidad.com/blog/tutoriales/crear-una-sala-de-chat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 19:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[sala de chat]]></category>
		<category><![CDATA[xat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mega-publicidad.com/blog/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Aquí les cuento como insertar un &#8220;Chat Box&#8221; en su sitio.
Lo que debemos hacer es ir a la página web de Xat.com
Dentro del sitio presionamos el botón &#8220;Make a chat box&#8221;, o bien antes elegimos el lenguaje más cómodo.
Nos abrirá una nueva pestaña o ventana, donde realizaremos nuestra sala de chat, siguiendo estos pasos que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mega-publicidad.com/blog/tutoriales/crear-una-sala-de-chat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventajas de usar METAS</title>
		<link>http://www.mega-publicidad.com/blog/tutoriales/posicionamiento/las-ventajas-de-usar-metas/</link>
		<comments>http://www.mega-publicidad.com/blog/tutoriales/posicionamiento/las-ventajas-de-usar-metas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 23:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[metas]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mega-publicidad.com/blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Uno puede escribir un documento web sin tener que usar la etiqueta &#60;meta&#62;. No importa si uses o no esta etiqueta, tu documento será desplegado muy elegantemente sin ningún problema. ¿Entonces, para que nos sirve?
Según Webopedia:
&#8220;La etiqueta &#60;meta&#62; provee información sobre la página web. A diferencia de una etiqueta normal HTML, la etiqueta meta no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mega-publicidad.com/blog/tutoriales/posicionamiento/las-ventajas-de-usar-metas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Averigua el Page Rank de tu Sitio Web</title>
		<link>http://www.mega-publicidad.com/blog/tutoriales/posicionamiento/averigua-el-page-rank-de-tu-sitio-web/</link>
		<comments>http://www.mega-publicidad.com/blog/tutoriales/posicionamiento/averigua-el-page-rank-de-tu-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 22:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[page rank]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mega-publicidad.com/blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Page Rank Chequer es una aplicación que nos permite averiguar el Page Rank de una URL, de un enlace saliente de una URL o de un archivo contenido en un sitemap.
PageRank Cheker es una sencilla aplicación web con la que además de averiguar de forma rápida y sencilla el PageRank de una o varias URLs, también [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mega-publicidad.com/blog/tutoriales/posicionamiento/averigua-el-page-rank-de-tu-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

